| Renk: | kırmızı beyaz sarı | Türü: | sonu kapalı |
|---|---|---|---|
| Boyutu: | 15 cm | Uzunluğu: | Herhangi bir uzunlukta |
| Örnek: | KULLANILABİLİR | Kullanım: | elbise ayakkabı kot |
| Malzeme: | plastik, naylon, metal | ||
| Vurgulamak: | açık uçlu görünmez fermuar,yedek fermuar |
||
Uzun Zincir Naylon Dikiş Kavramları Giyim için Dekoratif Fermuarlar
Ürün adı | fermuar ve kaymak ve aksesuar |
| Malzeme | plastik, naylon, metal |
| tip | Polyester, plastik, naylon, metal |
| kullanım | Çantalar, Giysiler, Ev Tekstil, Ayakkabılar, vb. |
| Adedi | 1000 Metre |
| Boyut | 3 #, 4 #, 5 #, 6 #, 8 #, 10 #, 12 #, |
| Renk yazın | YKK, GCC, Pantone, WS renkli kart veya Kartınız kullanılabilir |
| naylon fermuar tipi | Uzun zincirli fermuar, fermuar, sürgü |
| Numune | Ücretsiz numune mevcuttur |
| kaydırıcı | Sürgü ve çekiciler için geniş seçenek. Özelleştirilmiş logolar veya tasarımlar bekliyoruz |
| uzunluk | Müşterinin taleplerine göre |
| Paketleme | 200 yard / rulo veya müşterilerin isteklerine göre |
| Teslimat süresi | 20ft konteyner (peşinat aldıktan sonra yaklaşık 15 gün) 40hq konteyner (peşinat aldıktan sonra yaklaşık 20 gün) |
| Fob bağlantı noktası | Şangay, Ningbo |
| OEM | Evet |
| Test 1 | 1. Zararlı metal testi mevcut |
| De: Kurşun (Pb), baryum (Ba) kadmiyum (Cd), Antimon (Sb), selenyum, krom, | |
| (Hg), Arsenik (zamanda, vs.). | |
| Test 2 | 2. Zipper gücü (BS 3084: 2006) aşağıdaki gibi test: Çektirme eki, Yakın uç, |
| Durma, Yanal Mukavemet, Sürgü kilitleme | |
| belgeleme | OEKO-TEX STD 100, ISO 9001 |
| avantaj | Dayanıklı dişler ve bantlar, yüksek kalite ve uygun fiyat, hızlı teslimat ve hızlı tepki verme garantisi. Bizimle iletişime geçmekten memnuniyet duyarız, istediğiniz zaman hizmetinizdeyiz. |
